Наименование | Ед.Изм. | Цена у.е., до 5шт. Договор/Разовый | Цена у.е. до 30шт. Договор/Разовый | Цена у.е. свыше 30 шт. Договор/Разовый |
Кондиционеры |
Оконный кондиционер до 5 кВт | шт. | 45/50 | 40/45 | 35/40 |
Оконный кондиционер до 9 кВт | шт. | 50/55 | 45/50 | 40/45 |
Сплит-система настенная до 5 кВт | шт. | 70/75 | 65/70 | 60/65 |
Сплит-система настенная до 9 кВт | шт. | 75/80 | 70/75 | 65/70 |
Сплит-система настенная до 15 кВт | шт. | 80/85 | 75/80 | 70/75 |
Сплит-система потолочная до 5 кВт | шт. | 70/75 | 65/70 | 60/65 |
Сплит-система потолочная до 9 кВт | шт. | 75/80 | 70/75 | 65/70 |
Сплит-система потолочная до 15 кВт | шт. | 80/85 | 75/80 | 70/75 |
Сплит-система потолочная > 15 кВт | шт. | 90/95 | 85/90 | 80/85 |
Сплит-система канальная до 5 кВт | шт. | 70/75 | 65/70 | 60/65 |
Сплит-система канальная до 15 кВт | шт. | 80/85 | 75/80 | 70/75 |
Сплит-система канальная > 15 кВт | шт. | 90/95 | 85/90 | 80/85 |
Сплит-система колонная до 5 кВт | шт. | 70/75 | 65/70 | 60/65 |
Сплит-система колонная до 15 кВт | шт. | 75/80 | 70/75 | 65/70 |
Сплит-система колонная > 15 кВт | шт. | 80/85 | 75/80 | 70/75 |
Сплит-система прецизионная до 5 кВт | шт. | 130/140 | 120/130 | 115/125 |
Сплит-система прецизионная до 15 кВт | шт. | 140/155 | 130/145 | 125/140 |
Сплит-система прецизионная > 15 кВт | шт. | 150/170 | 140/160 | 135/150 |
Диагностика | 50* |
Фанкойлы |
Фанкойл до 5 кВт | шт. | 40/45 | 37/42 | 35/40 |
Фанкойл > 5 кВт | шт. | 45/50 | 42/46 | 39/42 |
Диагностика | 30* |
Чиллеры |
Чиллер до 50 кВт | шт. | 190/210 | | |
Чиллер до 100 кВт | шт. | 250/300 | | |
Чиллер до 250 кВт | шт. | 300/370 | | |
Чиллер до 500 кВт | шт. | 500/700 | | |
Диагностика | 200-700 |
Вызов специалиста | 30* |
* за единицу оборудования |